Серия ERA
| Тарифный план | Скорость, вход/исход | Абон. плата, $ США | Лимит абон платы, Мб* | Стоимость 1 мб свыше лимита, $ США | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День 09:00-18:00 | Вечер 18:00-01:00 | Ночь 01:00-09:00 | Суб-Вск (09:00-01:00) | ||||
| ERA 64 | 64/64 кбит/сек | 45 $ | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
| ERA 128 | 128/128 кбит/сек | 80 $ | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
| ERA 256 | 256/256 кбит/сек | 150 $ | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
| ERA 512 | 512/256 кбит/сек | 280 $ | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен | неограничен |
TAS-IX - это сеть для обмена трафиком между провайдерами Узбекистана. Список участников и более подробную информацию Вы можете просмотреть на сайте tas-ix.uz
Серия TAS-IX
| Тарифный план | Скорость, вход/исход | Абон. плата,
$ США | Лимит абон. платы, Мб* | Доступ в TAS-IX | Стоимость 1 мб внешнего трафика свыше лимита, $ США | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День
09:00-18:00 | Вечер
18:00-01:00 | Ночь
01:00-09:00 | Суб-Вск
09:00-01:00 | |||||
| Flash +TAS-IX | 64/64 кбит/сек | 20 $ | 350 мб | unlim | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
| Freestyle +TAS-IX | 128/128 кбит/сек | 25 $ | 800 мб | unlim | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Ultra +TAS-IX | 128/128 кбит/сек | 30 $ | 1 500 мб | unlim | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Drive +TAS-IX | 256/128 кбит/сек | 35 $ | 2 000 мб | unlim | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Turbo +TAS-IX | 256/128 кбит/сек | 40$ | 2 200 мб | unlim | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Sonic +TAS-IX | 256/256 кбит/сек | 45 $ | 2 500 мб | unlim | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Tornado +TAS-IX | 512/256 кбит/сек | 60 $ | 3 500 мб | unlim | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| X-Lite +TAS-IX | 64/64 кбит/сек | 35 $ | 3 500 мб | unlim | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| X-Style +TAS-IX | 128/128 кбит/сек | 55 $ | 6 000 мб | unlim | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Тарифы на услуги широкополосного доступа в сеть Интернет (для домашних пользователей)
Серия Extreme
| Тарифный план | Скорость, вход/исход |
Абон. плата,
$ США | Лимит абон платы, Мб* |
Стоимость 1 мб свыше лимита,
$ США | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
День 09:00-18:00 |
Вечер 18:00-01:00 |
Ночь 01:00-09:00 |
Суб-Вск (09:00-01:00) | ||||
| NITRO-1 | 1024/512 кбит/сек | 60$ | 2 000 мб | 0.04$ | 0.04$ | 0.04$ | 0.04$ |
| NITRO-2 | 1024/512 кбит/сек | 70$ | 3 000 мб | 0.04$ | 0.04$ | 0.04$ | 0.04$ |
| NITRO-3 | 1024/512 кбит/сек | 80$ | 4 000 мб | 0.04$ | 0.04$ | 0.04$ | 0.04$ |
| Tornado | 512/256 кбит/сек | 50$ | 4 000 мб | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Sonic | 256/256 кбит/сек | 35$ | 2 500 мб | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Turbo | 256/128 кбит/сек | 30$ | 2 200 мб | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Drive | 256/128 кбит/сек | 25$ | 2 000 мб | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Ultra | 128/128 кбит/сек | 20$ | 1 500 мб | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Freestyle | 128/128 кбит/сек | 15$ | 800 мб | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Flash | 64/64 кбит/сек | 10$ | 350 мб | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
| X-Style | 128/128 кбит/сек | 45 $ | 6 000 мб | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| X-Lite | 64/64 кбит/сек | 25$ | 3 500 мб | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| X-Night | 128/128 кбит/сек | 20 $ | неограничен | нет доступа | нет доступа | неограничен | неограничен с 1:00 до 9:00 |
* Стоимость трафика в пределах лимита абонентской платы фиксирована и не зависит от времени суток. Динамический расчет трафика начинается после выработки лимита Абонплаты.
Стоимость подключения к услуге – всего 15 000 сум.
ADSL-модем предоставляется Абоненту в безвозмездное (бесплатное) пользование на время действия договора.
Примечания: